Modèle | Cylindrée | Puissance | diametre | Poids |
TS 410 | 66.7 cm³ | 3 200 w | 300 | 9.5 kg |
TS 420 | 66.7 cm³ | 3 200 w | 350 | 9.7 kg |
TS 440 | 66.7 cm³ | 3 200 w | 350 | 11.1 kg |
TS 480 I | 72.2 cm³ | 3 900 w | 300 | 10 kg |
TS 500 I | 72.2 cm³ | 3 900 w | 350 | 10.2 kg |
TS 700 | 98.5 cm³ | 5 000 w | 350 | 11.7 kg |
TS 800 | 98.5 cm³ | 5 000 w | 400 | 12.7 kg |
TSA 230 | Batterie | 36 v | 230 | 3.9 kg |
PRIX SUR DEMANDE au 07.63.13.31.31 ou graindorgebaptiste@flersmotoculture.com
Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants :